Tib Titàn • Klas 12 • UNS R53400
Tib Titàn• 12yèm ane • UNS R53400
| Klas ki Sipòte yo | Klas 1, Klas 2, Klas 3, Klas 4, Klas 5, Klas 7, Klas 9, Klas 12, Klas 23, Klas 24, Klas 26, Klas 29 |
|---|---|
| Sipòte GOST/BT | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ВТ6, ВТ-3Т |
| Estanda fabrikasyon | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (San kouti), ASTM B862 (Soude), ASTM B338, |
| Dyamèt Eksteryè (OD) | 12.7 – 330 mm (Tib san kouti), 15.88 – 209 mm (Tib soude) |
| Epesè miray (WT) | 0.4 – 10 mm (Tib san soudure), 0.5mm – 8mm (Tib soude) |
| Longè | Kòm demann kliyan an |
| Kontwòl Kalite | 100% NDT (UT/ET), Tès idrostatik, MTC 3.1 (Sètifika tès moulen) |
| Personnalisation | Gwosè koutim, longè espesyal, ak fini fen (PE/BE) disponib |
Konpozisyon Chimik (an % pa mas)
| Klas | Ti | Oksijèn (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | Lòt moun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimòm. | Maksimòm. | Maksimòm. | Maksimòm. | Maksimòm. | |||||
| Klas 12 | Rès | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
Pwopriyete Mekanik ak Tretman Chalè
| Klas | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | Yon (%) | Dite (HRB) | Tretman chalè |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Maks. | Min. | Maksimòm. | ||
| Klas 12 | 345 | 483 | 18 | Rekwit | ||
Gwosè Tib ki Souvan Itilize
| OD | Epesè (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (milimèt) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| midi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








